Mumbai Main Market

SAWARIYA SETH

345-23-490
SAWARIYA SETH Jodi Chart
Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
77 63 31 95 73 40 00
24 10 72 42 07 57 33
94 74 02 06 89 88 50
51 55 54 90 13 21 31
99 80 34 33 96 10 84
68 48 90 42 17 98 10
27 77 76 66 95 41 64
82 03 67 08 44 13 32
82 03 67 08 44 13 32
51 01 69 70 06 17 18
36 97 42 90 73 08 62
49 23 75 66 76 96 31
00 92 79 05 02 28 95
24 75 01 42 46 42 16
36 29 97 11 55 26 69
72 43 61 70 73 79 88
86 14 86 73 20 49 81
73 40 37 89 02 71 99
72 09 77 50 93 66 28
53 92 68 00 77 50 73
71 69 87 66 85 64 67
36 61 38 64 80 73 76
40 68 66 48 09 50 86
51 02 92 51 01 80 51
71 89 89 67 18 57 **
89 50 60 60 80 74 83
51 18 88 76 01 79 37
86 21 58 12 02 33 46
31 55 47 81 43 90 32
74 21 90 61 52 92 95
91 36 80 ** ** 30 37
25 89 10 85 69 05 34
86 90 06 03 45 30 12
93 10 76 48 43 70 64
18 75 50 05 99 00 81
44 31 45 24 94 56 34
52 36 70 43 14 00 37
14 13 58 59 87 ** 31
19 80 45 49 87 93 22
45 08 70 02 25 ** 38
37 52 89 16 82 87 25
60 21 92 84 60 64 83
40 45 75 86 05 35 62
10 49 77 96 95 89 42
63 36 43 69 55 19 12
47 24 47 84 07 66 59
96 78 69 37 22 19 97
30 48 69 63 23 95 04
51 59 68 43 96 77 10
74 62 36 88 91 06 24
47 81 11 78 43 68 73
02 99 12 85 ** 25 39
16 ** ** ** ** ** **
** ** 62 40 90 22 48
07 96 55 14 23